주요 시설 소개
주요 시설 소개
4차 산업혁명과 ICT 기술 발전과 함께하는 미래 의료 환경 변화의 리더
연구소 층별안내

15 | Convergence Plaza | Convergence Plaza |
14 | DRY LAB (데이터사이언스) | Data Science Infra Zone |
13 | DRY LAB (데이터사이언스) | |
12 | DRY LAB (데이터사이언스) | |
11 | 회의실 | Administration Zone |
10 | 의료기기 CORE LAB | Device Development Zone |
9 | 의료기기 CORE LAB | |
8 | 의료기기 CORE LAB (디지털병리연구 사업단) | |
7 | DRY LAB (의료기기) | |
6 | 기업 임대 공간 | Business Development Zone |
5 | 기업 입대 공간 | |
4 | DRY LAB (융합의학) | Research Innovation Zone |
3 | DRY LAB (융합의학) | |
2 | 지원실 | Administration Zone |
1 | 로비, 의료기기 CORE LAB | Device Development Zone |
B1 | 국민건강보험공단 빅데이터 분석센터 | Data Science Infra Zone |
B2 | 강당 | Administration Zone |
주요 시설 안내




의료확장현실
STUDIO [27.98평]

의료로봇메카트로닉스연구실

시제품제작지원실 [33.72평]
공유전자작업실 [19.73평]

사용적합성평가실 [18.36평]
사용적합성평가실 [11.65평]

공유전자작업실

서울대학교병원 협력
건강보험 빅데이터 분석센터